Vloeibaar aangebrachte dakdichtingen
Vloeibare waterdichting die volgens de EAD 030350-00-0402 Vloeibaar aangebrachte dakdichtingen wordt getest, krijgt in het ETA certificaat een classificatie volgens :
- Klimaatzone
- Gebruiksbelasting
- Dakhelling
- Laagste oppervlaktetemperatuur
- Hoogste oppervlaktetemperatuur
De verschillende classificaties worden toegelicht in onderstaande tabel.
| Classe | Signification | |
|---|---|---|
| W1 | Durée de vie | 5 ans |
| W2 | 10 ans | |
| W3 | 25 ans | |
| P1 | Charges d'utilisation | Faible – Toiture non accessible |
| P2 | Modéré – Toiture accessible uniquement pour l'entretien | |
| P3 | Normal – Toiture accessible aux piétons | |
| P4 | Spécial – Toiture végétalisée | |
| TL1 | Température minimale de surface | +5 °C (toutes zones climatiques) |
| TL2 | -10 °C (température basse modérée) | |
| TL3 | -20 °C (très basse température) | |
| TL4 | -30 °C (température extrêmement basse) | |
| TH1 | Température maximale de surface | +30 °C (toutes zones climatiques) |
| TH2 | +60 °C (température haute modérée) | |
| TH3 | +80 °C (très haute température) | |
| TH4 | +90 °C (température extrêmement haute) |
| Klasse | Betekenis | |
|---|---|---|
| W1 | Levensduur | 5 jaar |
| W2 | 10 jaar | |
| W3 | 25 jaar | |
| P1 | Gebruiksbelastingen | Laag – Niet-toegankelijk dak |
| P2 | Gematigd – Dak enkel toegankelijk voor het onderhoud | |
| P3 | Normaal – Dak toegankelijk voor voetgangers | |
| P4 | Speciaal – Groendak | |
| TL1 | Minimale oppervlaktetemperatuur | +5 °C (alle klimaatzones) |
| TL2 | -10 °C (gematigd lage temperatuur) | |
| TL3 | -20 °C (zeer lage temperatuur) | |
| TL4 | -30 °C (extreem lage temperatuur) | |
| TH1 | Maximale oppervlaktetemperatuur | +30 °C (alle klimaatzones) |
| TH2 | +60 °C (gematigd hoge temperatuur) | |
| TH3 | +80 °C (zeer hoge temperatuur) | |
| TH4 | +90 °C (extreem hoge temperatuur) |
| Classe | Signification | |
|---|---|---|
| W1 | Durée de vie | 5 ans |
| W2 | 10 ans | |
| W3 | 25 ans | |
| P1 | Charges d'utilisation | Faible – Toiture non accessible |
| P2 | Modéré – Toiture accessible uniquement pour l'entretien | |
| P3 | Normal – Toiture accessible aux piétons | |
| P4 | Spécial – Toiture végétalisée | |
| TL1 | Température minimale de surface | +5 °C (toutes zones climatiques) |
| TL2 | -10 °C (température basse modérée) | |
| TL3 | -20 °C (très basse température) | |
| TL4 | -30 °C (température extrêmement basse) | |
| TH1 | Température maximale de surface | +30 °C (toutes zones climatiques) |
| TH2 | +60 °C (température haute modérée) | |
| TH3 | +80 °C (très haute température) | |
| TH4 | +90 °C (température extrêmement haute) |
| Klasse | Betekenis | |
|---|---|---|
| W1 | Levensduur | 5 jaar |
| W2 | 10 jaar | |
| W3 | 25 jaar | |
| P1 | Gebruiksbelastingen | Laag – Niet-toegankelijk dak |
| P2 | Gematigd – Dak enkel toegankelijk voor het onderhoud | |
| P3 | Normaal – Dak toegankelijk voor voetgangers | |
| P4 | Speciaal – Groendak | |
| TL1 | Minimale oppervlaktetemperatuur | +5 °C (alle klimaatzones) |
| TL2 | -10 °C (gematigd lage temperatuur) | |
| TL3 | -20 °C (zeer lage temperatuur) | |
| TL4 | -30 °C (extreem lage temperatuur) | |
| TH1 | Maximale oppervlaktetemperatuur | +30 °C (alle klimaatzones) |
| TH2 | +60 °C (gematigd hoge temperatuur) | |
| TH3 | +80 °C (zeer hoge temperatuur) | |
| TH4 | +90 °C (extreem hoge temperatuur) |
Plat dak
De Technische Voorlichting TV280 Het platte dak beschrijft de minimale prestatie-eisen voor de vloeibare waterdichting naargelang het gebruik.
Bovendien bepaalt de TV ook de minimale dikte van de uitgeharde vloeibare waterdichting en de minimale laagdikte van de primer, afdichtingslaag, slijtlaag en eventuele afwerkingslaag.
| Application | Sans couche de protection supplémentaire | Avec une protection intégrée | Avec un lestage ou un carrelage |
|---|---|---|---|
| Toiture non isolée | ≥ W3 (*) – P2 – TL2 – TH2 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Toiture isolée | ≥ W3 (*) – P2 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Toiture-terrasse | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Toepassing | Zonder extra beschermingslaag | Met geïntegreerde bescherming | Met ballast of tegels |
|---|---|---|---|
| Niet-geïsoleerd dak | ≥ W3 (*) – P2 – TL2 – TH2 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Geïsoleerd dak | ≥ W3 (*) – P2 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Dakterras | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Application | Sans couche de protection supplémentaire | Avec une protection intégrée | Avec un lestage ou un carrelage |
|---|---|---|---|
| Toiture non isolée | ≥ W3 (*) – P2 – TL2 – TH2 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Toiture isolée | ≥ W3 (*) – P2 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Toiture-terrasse | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Toepassing | Zonder extra beschermingslaag | Met geïntegreerde bescherming | Met ballast of tegels |
|---|---|---|---|
| Niet-geïsoleerd dak | ≥ W3 (*) – P2 – TL2 – TH2 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Geïsoleerd dak | ≥ W3 (*) – P2 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
| Dakterras | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL3 – TH3 | ≥ W3 (*) – P3 – TL2 – TH2 |
Groene daken, balkons, loopbruggen, tribunes en trappen
Voor groene daken, balkons, galerijvloeren, tribunes en trappen, beveelt de UBAtc de volgende minimale prestatie-eisen voor vloeibare waterdichting aan.
| Application | Protection supplémentaire | Exigences de performance minimales pour l'étanchéité liquide appliquée (°) |
|---|---|---|
| Toitures non isolées (°) (ex. : toitures plates et inclinées des espaces de stockage – non accessibles sauf pour entretien) | Sans protection supplémentaire (accessible uniquement pour entretien) | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Toitures isolées au-dessus de locaux habitables (type de construction : toit chaud ou inversé) (°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Avec carrelage intégré / lestage | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 | |
| Toitures vertes (à partir de 2% de pente évitant la stagnation de l'eau) (°°) | Avec protection mécanique supplémentaire | ≥W3 – P4 – TL2 – TH2 |
| Balcons et loggias au-dessus de locaux non habitables (à partir de 1,5% de pente évitant une stagnation importante de l'eau) (°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Avec protection intégrée, avec carrelage collé | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Avec carrelage sur plots / lestage | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Planchers de galeries, tribunes et escaliers au-dessus de locaux non habitables (à partir de 1,5% de pente évitant une stagnation importante de l'eau) (°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Avec protection intégrée, avec carrelage collé | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Avec carrelage sur plots / lestage | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Planchers de galeries, tribunes et escaliers au-dessus de locaux habitables (à partir de 1,5% de pente évitant une stagnation importante de l'eau) (°°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
| Avec protection intégrée, avec carrelage collé | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 | |
| Avec carrelage sur plots / lestage | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
- (°) Non accessible sauf pour entretien.
- (°°) Accessible aux piétons.
- (°°°) Accessible aux véhicules.
| Toepassing | Bijkomende bescherming | Minimale prestatie-eisen voor de vloeibaar aangebrachte waterdichting (°) |
|---|---|---|
| Ongëïsoleerde daken (°) (af: platte en hellende daken van opslagruimten – niet toegankelijk tenzij onderhoud) |
Zonder extra bescherming (toegankelijk enkel voor onderhoud) |
≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Geïsoleerde dakvlakken boven bewoonbare ruimten (dakopbouwtype: warmdak of omgekeerd dak) (°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Met geïntegreerde betegeling / ballast | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 | |
| Groendaken (vanaf 2% helling waarbij waterstagnatie vermeden wordt) (°°) | Met bijkomende mechanische bescherming | ≥W3 – P4 – TL2 – TH2 |
| Balkons en loggia’s boven niet-bewoonbare ruimten (vanaf 1,5% helling waarbij belangrijke waterstagnatie vermeden wordt) (°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Met geïntegreerde bescherming, met verlijmd betegeling | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Met betegeling op tegeldragers / ballast | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Galerijvloeren, tribunes en trappen boven niet-bewoonbare ruimten (vanaf 1,5% helling waarbij belangrijke waterstagnatie vermeden wordt) (°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Met geïntegreerde bescherming, met verlijmd betegeling | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Met betegeling op tegeldragers / ballast | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Galerijvloeren, tribunes en trappen boven bewoonbare ruimten (vanaf 1,5% helling waarbij belangrijke waterstagnatie vermeden wordt) (°°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
| Met geïntegreerde bescherming, met verlijmd betegeling | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 | |
| Met betegeling op tegeldragers / ballast | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
Legenda:
- (°) Niet toegankelijk tenzij voor onderhoud.
- (°°) Toegankelijk voor personen.
- (°°°) Toegankelijk voor voertuigen.
| Application | Protection supplémentaire | Exigences de performance minimales pour l'étanchéité liquide appliquée (°) |
|---|---|---|
| Toitures non isolées (°) (ex. : toitures plates et inclinées des espaces de stockage – non accessibles sauf pour entretien) | Sans protection supplémentaire (accessible uniquement pour entretien) | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Toitures isolées au-dessus de locaux habitables (type de construction : toit chaud ou inversé) (°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Avec carrelage intégré / lestage | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 | |
| Toitures vertes (à partir de 2% de pente évitant la stagnation de l'eau) (°°) | Avec protection mécanique supplémentaire | ≥W3 – P4 – TL2 – TH2 |
| Balcons et loggias au-dessus de locaux non habitables (à partir de 1,5% de pente évitant une stagnation importante de l'eau) (°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Avec protection intégrée, avec carrelage collé | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Avec carrelage sur plots / lestage | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Planchers de galeries, tribunes et escaliers au-dessus de locaux non habitables (à partir de 1,5% de pente évitant une stagnation importante de l'eau) (°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Avec protection intégrée, avec carrelage collé | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Avec carrelage sur plots / lestage | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Planchers de galeries, tribunes et escaliers au-dessus de locaux habitables (à partir de 1,5% de pente évitant une stagnation importante de l'eau) (°°°) | Sans protection supplémentaire | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
| Avec protection intégrée, avec carrelage collé | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 | |
| Avec carrelage sur plots / lestage | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
- (°) Non accessible sauf pour entretien.
- (°°) Accessible aux piétons.
- (°°°) Accessible aux véhicules.
| Toepassing | Bijkomende bescherming | Minimale prestatie-eisen voor de vloeibaar aangebrachte waterdichting (°) |
|---|---|---|
| Ongëïsoleerde daken (°) (af: platte en hellende daken van opslagruimten – niet toegankelijk tenzij onderhoud) |
Zonder extra bescherming (toegankelijk enkel voor onderhoud) |
≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Geïsoleerde dakvlakken boven bewoonbare ruimten (dakopbouwtype: warmdak of omgekeerd dak) (°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 |
| Met geïntegreerde betegeling / ballast | ≥W3 – P2 – TL2 – TH2 | |
| Groendaken (vanaf 2% helling waarbij waterstagnatie vermeden wordt) (°°) | Met bijkomende mechanische bescherming | ≥W3 – P4 – TL2 – TH2 |
| Balkons en loggia’s boven niet-bewoonbare ruimten (vanaf 1,5% helling waarbij belangrijke waterstagnatie vermeden wordt) (°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Met geïntegreerde bescherming, met verlijmd betegeling | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Met betegeling op tegeldragers / ballast | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Galerijvloeren, tribunes en trappen boven niet-bewoonbare ruimten (vanaf 1,5% helling waarbij belangrijke waterstagnatie vermeden wordt) (°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 |
| Met geïntegreerde bescherming, met verlijmd betegeling | ≥W2 – P3 – TL3 – TH3 | |
| Met betegeling op tegeldragers / ballast | ≥W3 – P3 – TL2 – TH2 | |
| Galerijvloeren, tribunes en trappen boven bewoonbare ruimten (vanaf 1,5% helling waarbij belangrijke waterstagnatie vermeden wordt) (°°°) |
Zonder extra bescherming | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
| Met geïntegreerde bescherming, met verlijmd betegeling | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 | |
| Met betegeling op tegeldragers / ballast | ≥W3 – P4 – TL3 – TH3 |
Legenda:
- (°) Niet toegankelijk tenzij voor onderhoud.
- (°°) Toegankelijk voor personen.
- (°°°) Toegankelijk voor voertuigen.
Vloeibaar aangebrachte brugdek afdichtingen
In België is de toepassing van vloeibare afdichtingen onder het gestort asfalt verplicht op de betonbrugdekken die een ATG-certificaat hebben volgens G0003 en de EAD 030675-00-0107
U kunt de lijst met beschikbare ATG’s vinden op de website van de BUtgb